DFN2510-10L Zestawy ESD SE05NRD34GU Napięcie robocze 5.0V W celu ochrony przed ESD
Arrayy ESD DATASHEET:Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.1.pdf
Wymagania dotyczące funkcji zestawów ESD:
Czas reakcji < 1 ns
Aplikacje zestawów ESD:
Zestawy ESD Charakterystyka mechaniczna:
Diagram funkcjonalny zestawów ESD:![]()
![]()
Zestawy ESD Maksymalne ratingi bezwzględne (T)A=25°C, chyba że określono inaczej):
| Symbol | Parametry | Wartość | Jednostki |
| TLST | Temperatura lutowania ołowiem | 260 (10 sekund) | °C |
| TSTG | Zakres temperatury przechowywania | -55 do +150 | °C |
| Wykorzystanie | Zakres temperatury pracy | -55 do +125 | °C |
| VESD | ESD według normy IEC 61000-4-2 ((Wetrzeń) | ± 20 | KV |
| ESD według normy IEC 61000-4-2 (kontakt) | ±15 | ||
Charakterystyka krzywej IV:![]()
| Symbol | Parametry |
| IPP | Maksymalny odwrotny prąd impulsowy szczytowy |
| VC | Napięcie zaciskowe @ IPP |
| VRWM | Wsteczne napięcie szczytowe |
| IR | Maksymalny prąd odwrotnego wycieku @ VRWM |
| VBR | Napięcie awaryjne |
| IT | Prąd badawczy |
| Jeżeli | Prąd prądowy |
| VF | Włókno przodu @ IF |
Charakterystyka elektryczna (TA = 25°C, chyba że określono inaczej):
| Symbol | Warunki badania | Minimalne | Typowe | Maksymalny | Jednostki |
| VRWM | Każdy pin I/O do GND | - Tak. | - Tak. | 5.0 | V |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Tak. | - Tak. | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Tak. | - Tak. | V |
| VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Tak. | 10 | - Tak. | V |
| VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Tak. | 13 | - Tak. | V |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Tak. | 0.60 | - Tak. | pF |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Tak. | 0.40 | - Tak. | pF |
Informacje dotyczące aplikacji z tabliczek ESD:![]()
Layout Top View dla interfejsu HDMI zSE05NRD34GU
DFN2510-10L Opis pakietu i wymiary:![]()
| Symbol | Wymiary w milimetrach | ||
| Min. | - Nie. | Max, proszę. | |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | - Tak. | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| e | 0.50 BSC | ||
| Z | 2.00 BSC | ||
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()