SOCAY oryginalny dioda ochronna ESD SE12D5V11GW niskie napięcie 25V
Dioda ochronna ESD DATASHEET:Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.1.pdf
Dioda ochronna ESDCharakterystyka:
Dioda ochronna ESDZastosowanie:
Dioda ochronna ESDCharakterystyka mechaniczna:
Dioda ochronna ESD Konfiguracja szpilki:
![]()
Dioda ochronna ESDMaksymalne ratingi bezwzględne (TA=25°C, chyba że określono inaczej):
| Symbol | Parametry | Wartość | Jednostki | |
| TL | Temperatura lutowania ołowiem | 260 (10 sekund) | oC | |
| TSTG | Zakres temperatury przechowywania | -55 do +150 | oC | |
| TOP | Zakres temperatury pracy | -55 do +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Wydalanie powietrza | ± 30 | KV | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Kontaktowy wypis | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | A | ||
Charakterystyka krzywej IV:
![]()
| Symbol | Parametry |
| Ja...PP | Maksymalny odwrotny prąd impulsowy szczytowy |
| VC | Napięcie zaciskowe @ IPP |
| VRWM | Wsteczne napięcie szczytowe |
| Ja...R | Maksymalny prąd przecieku obrotu @ VRWM |
| Ja...T | Prąd badawczy |
| VB | Napięcie awaryjne @ IT |
| Ja...F | Prąd prądowy |
| VF | Napęd naprzód @IF |
| C | Maksymalna pojemność @VR=0V & f=1MHz |
Dioda ochronna ESDCharakterystyka elektryczna (TA = 25°C, chyba że określono inaczej):
| SymbolJa... | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
| VRWM | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Ja...T= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| Ja...R | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VC | Ja...PP= 5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| CJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
ElektryczneCharakterystykasKrzywy:
Rys. 1. 8/20 μs Pulsowa forma fali
Rys. 2.Posiatywny kontakt 8KV naIEC 61000-4-2
![]()
Figi3. Kontakt 8KV ujemny naIEC 61000-4-2
SOD-523 Opis pakietu i wymiary:
![]()
| Symbol | Milimetrów | Centimetry | ||||
| Min. | - Nie. | Max, proszę. | Min. | - Nie. | Max, proszę. | |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| K | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()