SOT23-3L SOT-23 Pakiet ESD Arrays SM712 Ochrona nadajników RS485
Arrayy ESD DATASHEET:/SM712_v2108.1.pdf
Zestawy ESDCharakterystyka:
Kompatybilność IEC (EN61000-4):
Zestawy ESDZastosowanie:
Zestawy ESD Charakterystyka mechaniczna:
Diagram obwodu układów ESD:
ESDZestawyKonfiguracja schematyczna i PIN:
ESDZestawyMaksymalne ratingi bezwzględne (TA=25°C, chyba że określono inaczej):
Ocena | Symbol | Wartość | Jednostki |
Maksymalna moc impulsu (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
Temperatura lutowania ołowiem | TL | 260 (10 sekund) | °C |
Prąd impulsowy szczytowy (tp=8/20μs) | IPP | 17/12 | A |
Temperatura pracy | TJ | -55 do +125 | °C |
Temperatura przechowywania | TSTG | -55 do +150 | °C |
Charakterystyka krzywej IV:
Symbol | Parametry |
IPP | Maksymalny odwrotny prąd impulsowy szczytowy |
VC | Napięcie zaciskowe @ IPP |
VRWM | Wsteczne napięcie szczytowe |
IR | Maksymalny prąd odwrotnego wycieku @ VRWM |
VBR | Napięcie awaryjne |
IT | Prąd badawczy |
Jeżeli | Prąd prądowy |
VF | Włókno przodu @ IF |
ESDZestawyCharakterystyka elektryczna diody (TA = 25°C, chyba że określono inaczej):
Parametry | Symbol | Warunki | Piny 1 do 3 i 2 do 3 | Piny od 3 do 1 i od 3 do 2 | Jednostki | ||||
Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | ||||
Przewrotny napięcie wyłączające | VRWM | Pin 3 do 1 lub Pin 2 do 1 | - Tak. | - Tak. | 12 | - Tak. | - Tak. | 7 | V |
Przewrotne napięcie awaryjne | VBR | IT = 1mA | 13.3 | - Tak. | - Tak. | 7.5 | - Tak. | - Tak. | V |
Prąd odwrotnego wycieku | IR | VR = VRWM | - Tak. | - Tak. | 1 | - Tak. | - Tak. | 1 | μA |
Napięcie zaciskowe | VC | IPP = 12A, tp = 8/20μs | - Tak. | 30 | 35 | - Tak. | - Tak. | - Tak. | V |
IPP = 17A, tp = 8/20μs | - Tak. | - Tak. | - Tak. | - Tak. | 18 | 22 | V | ||
Pojemność skrzyżowania | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | - Tak. | - Tak. | 75 | - Tak. | - Tak. | 75 | pF |
VR = VRWM, f = 1MHz | - Tak. | 45 | - Tak. | - Tak. | 45 | - Tak. | pF |
SO23-3L Opis pakietu i wymiary:
Symbol | Milimetrów | Centimetry | ||
Min. | Max, proszę. | Min. | Max, proszę. | |
A | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
θ | 0° | 8° | 0° | 8° |