100VRRM Powierzchniowy diodę barierową Schottky SS810C 70VRMS
Diodę barierową Schottky'ego SS810C DATASHEET:SS810C ((SMC)_v94.1.pdf
Dioda barierowa Schottky SS810C charakterystyka:
SS810C Zielony związek do formowania zgodnie ze standardem IEC 61249.
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
Dioda barierowa Schottky SS810C, waga: 0,0082 uncji, 0,2325 gramów.
Mocena ratingui Właściwości elektryczne diody barierowej Schottky SS810C:
SS810C Wartości w temperaturze otoczenia 25°C, chyba że określono inaczej. | ||||
Parametr SS810C | Symbol | SS810C | Jednostka SS810C | |
Diodę barierową Schottky'ego Max. | VRRM | 100 | V | |
Diodę barierową Schottky'ego Maksymalne napięcie RMS | VRMS | 70 | V | |
Dioda barierowa Schottky Max. VDC | VDC | 100 | V | |
Diodę barierową Schottky'ego Maksymalny średni prąd do przodu | Wymagania | 8 | A | |
Szczyt prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu prątu | IFSM | 150 | A | |
SS810C Maksymalne napięcie do przodu 8A | VF | 0.8 | V | |
Maksymalny odwrotny prąd prądu stałego przy znamionowym napięciu blokującego prądu stałego | IR | 50 | μA | |
Typowa odporność termiczna diody barierowej Schottky'ego | (Uwaga 1) | RθJL | 15 | °C/W |
(Uwaga 2) | RθJA | 110 | ||
SS810C Zakres temperatur połączenia roboczego i przechowywania | TJ, TSTG | -55 do +150 | °C | |
Uwaga: 1. Zmontowany na płytce PCB FR4, jednostronnej miedzi, o powierzchni 100 cm2 miedzianej podkładki. 2/Zmontowany na płytce FR4, jednostronny miedź, mini podkładka. |
Wymagania w odniesieniu do zastosowania diody barierowej Schottky SS810C
Rys. 1. krzywa obniżania temperatury pracy diody barierowej Schottky SS810C:
Rys. 2 - Typowe charakterystyki przejściowe
Dioda barierowa Schottky SS810C SMC/DO-214AB Opis pakietu (Jednostka:calowiec ((mm)):
Informacje o opakowaniu:
Numer części | Zestaw składników | Ilość | Opcja opakowania |
SS810C | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3000 sztuk | na 13" plastikowej rolce |
800 sztuk | na 7" plastikowej rolce |