Socay 8KP100CA Dwukierunkowe tłumiące napięcia przejściowego TVS
DATA SHEET:8KP Series_v2309.1.pdf
Dioda 8KP100CA TVSProfil:
Seria 8KP jest przeznaczona do ochrony czułych urządzeń elektronicznych przed przejściowymi napięciami wywołanymi błyskawicami i innymi przejściowymi zdarzeniami napięciowymi.
8KP100CA Dioda TVS Stosowanie:
Urządzenia TVS nadają się do ochrony interfejsów I/O, autobusów Vcc i innych podatnych na zagrożenie obwodów stosowanych w aplikacjach elektronicznych telekomunikacyjnych, komputerowych, przemysłowych i konsumenckich.
8KP100CA Dioda TVS:
Parametry | Symbol | Wartość | Jednostka |
Rozpraszanie mocy impulsu szczytowego z falą 10/1000μs (rys.1) (Uwaga 1), (Uwaga 2) | PPPM | 8000 | Watty |
Prąd impulsowy szczytowy o formie fali 10/1000 μs. (Uwaga 1, rys. 3) | Ja...PP | Zobacz następną tabelę | Ampery |
Rozpraszanie energii na bezkresnym zlewie cieplnym w TL= 75°C | PM(AV) | 8.0 | Watty |
Szczytowy prąd fal do przodu, 8,3 ms pojedyncza półfalówka sinusowa (Uwaga 3) | Ja...FSM | 500 | Ampery |
Połączenie robocze i zakres temperatury przechowywania. | TJ, TSTG | -55 do +150 | °C |
Charakterystyka elektryczna
Numer części | Odwrót | Podział | Badanie | Maksymalny | Maksymalny | Maksymalny | ||
Uniwersytet | Bi | Min. | Max. | |||||
8KP51A | 8KP51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 5 | 82.4 | 97.1 | 5 |
8KP58A | 8KP58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 5 | 93.6 | 86.5 | 5 |
8KP60A | 8KP60CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 5 | 96.8 | 83.7 | 5 |
8KP64A | 8KP64CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 5 | 103.0 | 78.6 | 5 |
8KP70A | 8KP70CA | 70 | 77.8 | 86.0 | 5 | 113.0 | 71.7 | 5 |
8KP75A | 8KP75CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 5 | 121.0 | 66.9 | 5 |
8KP78A | 8KP78CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 5 | 126.0 | 64.3 | 5 |
8KP85A | 8KP85CA | 85 | 94.4 | 104.0 | 5 | 137.0 | 59.1 | 5 |
8KP90A | 8KP90CA | 90 | 100.0 | 111.0 | 5 | 146.0 | 55.5 | 5 |
8KP100A | 8KP100CA | 100 | 111.0 | 123.0 | 5 | 162.0 | 50.0 | 5 |
UWAGA: