Wielowarstwowy Chip Varistor SV0402E9R0G0B Typ SMD Chip ceramiczny na bazie tlenku cynku
Wielowarstwowy Waristor Chip DATASHEET:/SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Opis:
Najczęściej stosowanym urządzeniem ograniczającym napięcie jest varistor MOV/MLV, który składa się głównie z tlenku cynku i różnych tlenków metali śladowych, które są mieszane i formowane.
Charakterystyka elektryczna(25± 5°C):
Symbol | Minimalne | Typowe | Maksymalny | Jednostki |
VDC | / | / | 9 | V |
VV | 11 | / | 17 | V |
VC | / | / | 35 | V |
CP | / | 5 | / | pF |
VDC ?? Maksymalne napięcie robocze prądu stałego, które varistor może utrzymać i nie przekraczać 10 μA prądu przecieku.
VV ?? napięcie w całym urządzeniu mierzone przy prądzie prądu stałego 1 mA.
Równoważny VB ¢ napięcie awaryjne ¢
VC ️ Maksymalny prąd szczytowy przez warystor z falą 8/20 μs i prądem impulsowym 1 A.
CP ¢ Pojemność urządzenia zmierzona przy przesunięciu zerowego wolt 1Vrms przy 1MHz.
Wykorzystanie wielowarstwowego chipu varistorowego:
Ochrona zasilania, Przełączniki, maszyny POS, zatrzymacze błyskawicy, budynkowe interkomy, systemy monitorowania, karty parkingowe, systemy przesyłowe, instrumenty, liczniki, produkty komunikacyjne,Panele sterujące.
Wielkość EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Symbol | Centimetry | Milimetrów |
L | 00,038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 00,019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 00,020±0.004 | 0.50±0.10 |
C | 00,010±0.006 | 0.25±0.15 |
Ogólne dane techniczne:
Temperatura pracy | -40 ~ + 85oC | ||
Temperatura przechowywania | -40 ~ + 85oC | ||
Czas reakcji | < 1 ns | ||
Wpływ | 245±5oC, 3±1s | ||
Odporność na wyciek lutownicy | 260±5oC, 10±1s | ||
Warunki przechowywania opakowania taśmowego | Temperatura przechowywania | 5 ~ 40oC | |
Względna wilgotność | Do 65% | ||
Czas przechowywania | Maksymalnie 12 miesięcy |
Wydajność środowiskowa:
Pozycja | Specyfikacje | Warunki badania | |
Wpływ ciepła | △VV/ VV≤ ± 10% | 90% RH, 40oC, napięcie robocze, 1000 godzin | |
Wstrząs cieplny | △VV/ VV≤ ± 10% | -40oC do 85oC, cykl 30 min, 5 cykli | |
Włókno pełnego obciążenia | △VV/ VV≤ ± 10% | Napięcie robocze, 85oC, 1000 godzin |
Taśma nośnaWymiar:
Wielkość EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Symbol | Centimetry | Milimetrów |
A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
C | 00,069±0.002 | 10,75±0.05 |
D0 | 00,061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 00,079±0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 00,079±0.002 | 2.00±0.05 |
W | 00,023±0.001 | 0.59±0.03 |
L | 00,044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 00,024±0.001 | 00,60±0.03 |
Ilość produktów w opakowaniu taśmowym:
SIZE EIA (EIAJ) | 0402 (1005) |
Standardowa ilość opakowania (PCS / rolka) | 10,000 |